Solicitar presupuesto
Siempre conectado y encantado de ayudarle con cualquiera de sus preguntas.
Modelo | AK-EH08(Configuración estándar15kw/30kwh) | AK-EH08 PLUS(Configuración estándar30kw/60kwh) |
Módulo | 51,2V100AH | |
Tipo de batería | L-ion(LFP) | |
Capacidad de la batería | 100Ah | |
Almacenamiento | 30,72 kWh | 61,44 kWh |
Ciclo lfe | >4000@80%D0D@25°C | |
Tensión estándar | 307.2V | 614.4V |
Corriente de carga/descarga | 50AV50A | 100/100A |
Comunicación | RS485/CAN | |
Tensión máxima de entrada | 1000Vcc | |
Rango de tensión MPPT | 180-900VDC | 180-900/630VDC |
Potencia máxima de entrada | 19500W | 45000W |
Tensión de arranque | 120V | 180V |
Corriente máxima de entrada (A) | 12.5/23 | 36/36/36 |
Cantidad de MPPT | 2 | 3 |
Potencia máxima de CA | 15000VA | 30000VA |
Alimentación de CA estándar | 15000VA | 30000VA |
Salida nominal de CA | 380V/400V,3LN/PE | |
Rango de salida de tensión | 380V/400V,3LN/PEVac | |
Frecuencia de red estándar | 50HZ/60HZ | |
Corriente máxima de carga y descarga | 22/22A | 45/45A |
Factor de potencia | ~1 (0.8leading-0.8tagging Configurable) | |
Distorsión armónica total | <3% | |
Tipo de rejilla | 3WIN/PE | |
Nivel de protección | IP54 | |
Cool dowm | Refrigeración por aire | |
Comunicación | WIFI4GILAN/CAN/RS485 | |
Temperatura ambiente | -25°C~+65℃(>45°C Reducción) | |
Humedad relativa | 0-90%1TP3Humedad relativa (sin condensación) | |
Tamaño (mm) | 610*790*1480KG | 953*940*1510MM |
Peso (kG) | 520KG+12KG | 600KG+12KG |
Siempre conectado y encantado de ayudarle con cualquiera de sus preguntas.