Angebot einholen
Wir sind immer erreichbar und helfen Ihnen gerne bei allen Fragen.
Modell | AK-EH08(Standardkonfiguration15kw/30kwh) | AK-EH08 PLUS(Standardkonfiguration30kw/60kwh) |
Modul | 51.2V100AH | |
Akku-Typ | L-ion(LFP) | |
Kapazität der Batterie | 100Ah | |
Lagerung | 30.72KWh | 61.44KWh |
Zyklus lfe | >4000@80D@25°C | |
Standard Spannung | 307.2V | 614.4V |
Lade-/Entladestrom | 50AV50A | 100/100A |
Kommunikation | RS485/CAN | |
Maximale Eingangsspannung | 1000Vdc | |
MPPT ySpannungsbereich | 180-900VDC | 180-900/630VDC |
Maximale Eingangsleistung | 19500W | 45000W |
Startspannung | 120V | 180V |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 12.5/23 | 36/36/36 |
MPPT-Quantität | 2 | 3 |
Maximale AC-Leistung | 15000VA | 30000VA |
Standard-AC-Stromversorgung | 15000VA | 30000VA |
AC-Nennleistung | 380V/400V,3LN/PE | |
Bereich der Ausgangsspannung | 380V/400V,3LN/PEVac | |
Standard-Netzfrequenz | 50HZ/60HZ | |
Maximaler Lade- und Entladestrom | 22/22A | 45/45A |
Leistungsfaktor | ~1 (0,8-führend-0,8-markierend kann eingestellt werden) | |
Gesamte harmonische Verzerrung | <3% | |
Typ des Gitters | 3WIN/PE | |
Schutzniveau | IP54 | |
Cooler Dowm | Luftkühlung | |
Kommunikation | WIFI4GILAN/CAN/RS485 | |
Temperatur in der Umgebung | -25°C~+65℃(>45°C Leistungsminderung) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-90%1TP3Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
Größe(mm) | 610*790*1480KG | 953*940*1510MM |
Gewicht(kG) | 520KG+12KG | 600KG+12KG |
Wir sind immer erreichbar und helfen Ihnen gerne bei allen Fragen.