
Angebot einholen
Wir sind immer erreichbar und helfen Ihnen gerne bei allen Fragen.
| Modell | AK-EH04 |
| Leistung | |
| Zellchemie & Format | LFP(LiFePO4),16S1P |
| Nominale Kapazität | 100Ah*3 |
| Batterie Nutzbare Energie | 5,12kWh*3 |
| Nennspannung | 51.2V |
| Nominaler Ausgangsstrom | 100A |
| BMS-Schutzstrom | 120A,1s |
| Ladung Spannung | 57.6V |
| Ladung Strom | 30A |
| Max. Ladestrom | 50A |
| Spitzen-Ladestrom | 100A |
| Auflade-Modus | Konstanter Strom/konstante Spannung |
| Entladeschlussspannung | 44V |
| Entladungsstrom | 50A |
| Max. Entladestrom | 100A |
| Wechselrichter | |
| Nominale Ausgangsleistung | 5,12kWh*3 |
| Nominale Ausgangsspannung | 230Vac |
| Kommunikation | |
| Anzeige | SOC-Statusanzeige, LED-Anzeige |
| Kommunikation | CAN/RS485/RS232 |
| Allgemeine Spezifikation | |
| Abmessung (L*B*H) | 600X380X838Hmm |
| Gewicht | 219.2KG |
| Ladung Temperatur | 0 bis 55℃(32 bis 131℉) |
| Betriebstemperatur | -20 bis 75℃(-4 bis 167℉) |
| Lagertemperatur | -20 bis 75℃(-4 bis167℉) |
| Luftfeuchtigkeit | 0-95%RH(Keine Kondensation) |
| Zyklus Leben | ≥5000 Cycles@80%DOD/25℃/0.5C,60%EOL |
| Skalierbarkeit | Maximal 15 Batterien in Parallelschaltung |







Wir sind immer erreichbar und helfen Ihnen gerne bei allen Fragen.