
Получить цитату
Всегда на связи и рады помочь в решении любых вопросов.
| Модель | ESS10/30 | ESS10/20 |
| Номинальная мощность | 10 кВА | 10 кВА |
| Номинальная энергетическая мощность | 30,72 кВт·ч | 20,48 кВт·ч |
| Номинальное напряжение (50 Гц) | 400/230 В переменного тока | |
| Максимальная потребляемая мощность | 100A | |
| Максимальная пропускная способность | 100A | |
| Рабочая температура | от -15 до 50 °C | |
| Защита | Перегрузка, перегрев, короткое замыкание | |
| Количество батареек | 6 | 4 |
| Тип | LiFePO4 | |
| DoD% | 90% | |
| Срок службы (90%DoD) | 6000 циклов | |
| BMS | Аккумуляторы LFP со встроенной BMS | |
| Цикл начисления платы за обслуживание | 1 неделя | |
| Размеры (Ш*Г*Д) | 1008 × 650 × 1148 мм | |
| Вес | 443 кг | 377 кг |
| Вес аккумулятора | 187 кг | 125 кг |
Всегда на связи и рады помочь в решении любых вопросов.