
Angebot einholen
Wir sind immer erreichbar und helfen Ihnen gerne bei allen Fragen.
| Modell | ESS10/30 | ESS10/20 |
| Nominale Nennleistung | 10kVA | 10kVA |
| Nominal Energy Capacity | 30.72kWh | 20.48kWh |
| Rated Voltage(50Hz) | 400/230Vac | |
| Maximale Leistungsaufnahme | 100A | |
| Max Passthrough | 100A | |
| Betriebstemperatur | -15~50℃ | |
| Schutz | Überlast, Überhitzung, Kurzschluss | |
| Batteries Quantity | 6 | 4 |
| Type | LiFePO4 | |
| DoD% | 90% | |
| Lifetime(90%DoD) | 6000Zyklen | |
| BMS | LFP-Batterien mit integriertem BMS | |
| Maintenance Charge Cycle | 1 Week | |
| Abmessungen (B*H*T) | 1008×650×1148mm | |
| Gewicht | 443KG | 377KG |
| Battery Weight | 187KG | 125KG |
Wir sind immer erreichbar und helfen Ihnen gerne bei allen Fragen.