
Angebot einholen
Wir sind immer erreichbar und helfen Ihnen gerne bei allen Fragen.
| Modell | ESS10/30 | ESS10/20 |
| Nominale Nennleistung | 10 kVA | 10 kVA |
| Nenn-Energiekapazität | 30,72 kWh | 20,48 kWh |
| Nennspannung (50 Hz) | 400/230 V AC | |
| Maximale Leistungsaufnahme | 100A | |
| Max. Durchsatz | 100A | |
| Betriebstemperatur | -15 bis 50 °C | |
| Schutz | Überlast, Überhitzung, Kurzschluss | |
| Anzahl der Batterien | 6 | 4 |
| Typ | LiFePO4 | |
| DoD% | 90% | |
| Lebensdauer (90%DoD) | 6000Zyklen | |
| BMS | LFP-Batterien mit integriertem BMS | |
| Wartungsgebührenzyklus | 1 Woche | |
| Abmessungen (B*H*T) | 1008 × 650 × 1148 mm | |
| Gewicht | 443 kg | 377 kg |
| Gewicht der Batterie | 187 kg | 125 kg |
Wir sind immer erreichbar und helfen Ihnen gerne bei allen Fragen.