
Obtenir un devis
Toujours en contact et heureux de répondre à vos questions.
| Modèle | ESS10/30 | ESS10/20 |
| Puissance nominale | 10 kVA | 10 kVA |
| Capacité énergétique nominale | 30,72 kWh | 20,48 kWh |
| Tension nominale (50 Hz) | 400/230 V CA | |
| Puissance maximale absorbée | 100A | |
| Débit maximal | 100A | |
| Température de fonctionnement | -15 à 50 °C | |
| Protection de l'environnement | Surcharge, surchauffe, court-circuit | |
| Nombre de piles | 6 | 4 |
| Type | LiFePO4 | |
| DoD% | 90% | |
| Durée de vie (90%DoD) | 6000Cycles | |
| BMS | Batteries LFP avec BMS intégré | |
| Cycle des charges d'entretien | 1 semaine | |
| Dimensions (L*H*P) | 1 008 × 650 × 1 148 mm | |
| Poids | 443 kg | 377 kg |
| Poids de la batterie | 187 kg | 125 kg |
Toujours en contact et heureux de répondre à vos questions.