
Solicitar presupuesto
Siempre conectado y encantado de ayudarle con cualquiera de sus preguntas.
| Modelo | ESS10/30 | ESS10/20 |
| Potencia nominal | 10 kVA | 10 kVA |
| Capacidad energética nominal | 30,72 kWh | 20,48 kWh |
| Tensión nominal (50 Hz) | 400/230 V CA | |
| Potencia máxima de entrada | 100A | |
| Máximo de paso | 100A | |
| Temperatura de funcionamiento | -15~50 ℃ | |
| Protección | Sobrecarga,Sobrecalentamiento,Cortocircuito | |
| Cantidad de pilas | 6 | 4 |
| Tipo | LiFePO4 | |
| DoD% | 90% | |
| Vida útil (90%DoD) | 6000Ciclos | |
| BMS | Baterías LFP con BMS integrado | |
| Ciclo de cuotas de mantenimiento | 1 semana | |
| Dimensiones (An*Al*F) | 1008 × 650 × 1148 mm | |
| Peso | 443 kg | 377 kg |
| Peso de la batería | 187 kg | 125 kg |
Siempre conectado y encantado de ayudarle con cualquiera de sus preguntas.