
Solicitar presupuesto
Siempre conectado y encantado de ayudarle con cualquiera de sus preguntas.
| Modelo | AK-EH05 | |
| Tipo de batería | LiFePO4,16S1P | |
| Potencia nominal | 5kW | |
| Módulo de batería normal | 51,2V105Ah | |
| Capacidad Noramal(25℃,0.2C) | 5,376 kWh*1/ 5,376 kWh*2/ 5,376 kWh*3/ 5,376 kWh*4 | |
| Tensión nominal de la batería | 51,2 Vcc | |
| Corriente de carga máxima | Corriente constante/Tensión constante | |
| Tensión de salida | 230V 50Hz | |
| Potencia de entrada FV máxima | 6000W | |
| Tensión de entrada FV máxima | 500 Vcc | |
| Temperatura de carga | 0 a 65 ℃ | |
| Temperatura de descarga | -20 a 65 ℃ | |
| Ciclo de vida | 5000D0D@%25℃ | |
| Peso neto (KG) | 133,5KG | |
| Talla | 800*230*1140mm | |

Siempre conectado y encantado de ayudarle con cualquiera de sus preguntas.