
Angebot einholen
Wir sind immer erreichbar und helfen Ihnen gerne bei allen Fragen.
| Produktkategorie | AC Luftkühlung C&I Energiespeicherschrank | ||
| Bemessungsenergie | 100kWh@0.5C | ||
| Nennleistung | 50kW | ||
| Nennwert Ausgangsspannung | 380Vac | ||
| Spezifikation der Zelle | 280Ah | ||
| Batteriezellentyp | LFP | ||
| Konfiguration der Zelle | 1P112S | ||
| Max. Entladestrom | 100A | ||
| MAX-Ladestrom | 100A | ||
| Ladetemperatur | 0-45℃ | ||
| Entladetemperatur | -20-45℃ | ||
| Kommunikations-MODUS | CAN、485 | ||
| Wärmemanagement-Modus | Luftkühlung | ||
| Produktionsniveau | IP54 | ||
| Funktionale Sicherheit | Klasse B | ||
| Gewicht | 1600kg | ||
| Dimension | 1300*1300*2265mm | ||
| Anwendungsszenarien | Kommerzieller Niederspannungszugang | ||


Wir sind immer erreichbar und helfen Ihnen gerne bei allen Fragen.