
Angebot einholen
Wir sind immer erreichbar und helfen Ihnen gerne bei allen Fragen.
| Modell | SU340C85K/SU340C170K |
| Zellchemie & Format | LFP(LiFePO4),16S1P |
| Nominale AC-Leistung | 85KW/170KW |
| Nominale Kapazität | 340.48kWh |
| Batteriechemie | LFP |
| Kopiergeschwindigkeit | 280Ah |
| Konfiguration | 380S1P |
| Nominal Voltoge | 1,216V |
| Spannungsbereich | 1,064~1,368V |
| Grad des Schutzes | NEMA 3R / IP54 |
| Lärmemission | ≤65dB@1m |
| Betriebstemperaturbereich | -22°F~113°F/-30℃~50℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95%(Kein Kondensin) |
| Maximale Arbeitshöhe | 2.000m/ 6.500ft |
| Abmessungen (B*H*T) | 1,473×2,328×1,390mm |
| Gewicht | 3.800kg |
| Kühlung | HVAC |
| Brandbekämpfungsanlage | Aerosol |
| Zertifikat | UL1973,UL9540A,IEC62619,IEC61000 |

Wir sind immer erreichbar und helfen Ihnen gerne bei allen Fragen.