Angebot einholen
Wir sind immer erreichbar und helfen Ihnen gerne bei allen Fragen.
Modell | AK-EH05 | |
Akku-Typ | LiFePO4,16S1P | |
Nominale Nennleistung | 5kW | |
Normales Batteriemodul | 51,2V105Ah | |
Noramal Kapazität (25℃,0.2C) | 5.376kWh*1/ 5.376kWh*2/ 5.376kWh*3/ 5.376kWh*4 | |
Nominale Batteriespannung | 51.2Vdc | |
Spitzen-Ladestrom | Konstanter Strom/konstante Spannung | |
Ausgangsspannung | 230V 50Hz | |
Maximale PV-Eingangsleistung | 6000W | |
Maximale PV-Eingangsspannung | 500Vdc | |
Ladetemperatur | 0 bis 65 ℃ | |
Entladetemperatur | -20 bis 65 ℃ | |
Zyklus Leben | 5000D0D@%25℃ | |
Nettogewicht(KG) | 133.5KG | |
Größe | 800*230*1140mm |
Wir sind immer erreichbar und helfen Ihnen gerne bei allen Fragen.