
Получить цитату
Всегда на связи и рады помочь в решении любых вопросов.
| Модель | SU340C85K/SU340C170K |
| Химия и формат клетки | LFP(LiFePO4),16S1P |
| Номинальная мощность переменного тока | 85KW/170KW |
| Номинальная вместимость | 340,48 кВтч |
| Химия аккумулятора | LFP |
| Copocity | 280 Ач |
| Конфигурация | 380S1P |
| Номинальная вольтодобавка | 1,216V |
| Диапазон напряжения | 1,064~1,368V |
| Степень защиты | NEMA 3R / IP54 |
| Шумовое излучение | ≤65 дБ@1 м |
| Диапазон рабочих температур | -22°F~113°F/-30℃~50℃ |
| Относительная влажность | 0~95% (без конденсата) |
| Максимальная рабочая высота | 6 500 футов/ 2 000 м |
| Размеры (Ш*Г*Д) | 1,473×2,328×1,390 мм |
| Вес | 3,800 кг |
| Охлаждение | HVAC |
| Система пожаротушения | Аэрозоль |
| Сертификат | UL1973,UL9540A,IEC62619,IEC61000 |

Всегда на связи и рады помочь в решении любых вопросов.