
Получить цитату
Всегда на связи и рады помочь в решении любых вопросов.
| Product Category | AC air cooling C&I energy storage cabinet | ||
| Rated Energy | 100kWh@0.5C | ||
| Rated Power | 50 кВт | ||
| Rating Output Voltage | 380Vac | ||
| Cell Specification | 280 Ач | ||
| Battery Cell Type | LFP | ||
| Cell Configuration | 1P112S | ||
| Максимальный ток разряда | 100A | ||
| MAX Charging Currrent | 100A | ||
| Температура зарядки | 0-45℃ | ||
| Температура разряда | -20-45℃ | ||
| Communication MODE | CAN、485 | ||
| Thermal Management Mode | air cooling | ||
| Production Level | IP54 | ||
| Functional Safety | Class B | ||
| Вес | 1600kg | ||
| Dimension | 1300*1300*2265mm | ||
| Application Scenarios | Commercial low-voltage access | ||


Всегда на связи и рады помочь в решении любых вопросов.