Obtenir un devis
Toujours en contact et heureux de répondre à vos questions.
Modèle | SU340C85K/SU340C170K |
Chimie cellulaire et format | LFP(LiFePO4),16S1P |
Puissance nominale AC | 85KW/170KW |
Capacité nominale | 340,48 kWh |
Chimie des batteries | LFP |
Copocité | 280Ah |
Configuration | 380S1P |
Voltage nominal | 1,216V |
Plage de tension | 1,064~1,368V |
Degré de protection | NEMA 3R / IP54 |
Émissions sonores | ≤65dB@1m |
Plage de température de fonctionnement | -22°F~113°F/-30℃~50℃ |
Humidité relative | 0~95%(sans condensine) |
Altitude maximale de travail | 6 500ft/ 2 000m |
Dimensions (L*H*P) | 1,473×2,328×1,390mm |
Poids | 3 800 kg |
Refroidissement | CVC |
Système d'extinction des incendies | Aérosol |
Certificat | UL1973,UL9540A,IEC62619,IEC61000 |
Toujours en contact et heureux de répondre à vos questions.