Obtenir un devis
Toujours en contact et heureux de répondre à vos questions.
Conteneur solaire (pas de solution de stockage d'énergie dans ce système) | |
Puissance de sortie de chaque panneau solaire | 420W |
Quantité de panneaux solaires | 35pcs |
Puissance de sortie du système | 14,7 kW |
Production quotidienne d'électricité | Environ 58-88 kwh |
Zone de dépliage | 72㎡ |
Taille de pliage | 6056*2438*2590mm |
N.W | 3,2 tonnes |
Conteneur d'énergie solaire (le stockage de l'énergie est inclus dans ce système) | |
Type de batterie | LiFePO4 |
Capacité standard de la batterie | 100KWH (la capacité de la batterie est optionnelle) |
Puissance de sortie de chaque panneau solaire | 420W |
Quantité de panneaux solaires | 35pcs |
Système Puissance de sortie | 14,7 kW |
Production quotidienne d'électricité | Environ 58-88 kwh |
Zone de dépliage | 72㎡ |
Taille de pliage | 6056*2438*2590mm |
N.W | 4 tonnes |
Toujours en contact et heureux de répondre à vos questions.