Solicitar presupuesto
Siempre conectado y encantado de ayudarle con cualquiera de sus preguntas.
Modelo | SU340C85K/SU340C170K |
Química celular y formato | LFP(LiFePO4),16S1P |
Potencia nominal de CA | 85 KW/170 KW |
Capacidad nominal | 340,48 kWh |
Química de la batería | LFP |
Copocity | 280Ah |
Configuración | 380S1P |
Voltaje nominal | 1,216V |
Rango de tensión | 1,064~1,368V |
Grado de protección | NEMA 3R / IP54 |
Emisión de ruido | ≤65dB@1m |
Temperatura de funcionamiento | -22°F~113°F/-30℃~50℃ |
Humedad relativa | 0~95%(Sin condensina) |
Altitud máxima de trabajo | 2.000 m |
Dimensiones (An*Al*F) | 1.473×2.328×1.390 mm |
Peso | 3.800 kg |
Refrigeración | HVAC |
Sistema de extinción de incendios | Aerosol |
Certificado | UL1973,UL9540A,IEC62619,IEC61000 |
Siempre conectado y encantado de ayudarle con cualquiera de sus preguntas.