
Solicitar presupuesto
Siempre conectado y encantado de ayudarle con cualquiera de sus preguntas.
| Contenedor solar (No hay solución de almacenamiento de energía en este sistema) | |
| Potencia de salida de cada panel solar | 420W |
| Cantidad de paneles solares | 35 piezas |
| Potencia de salida del sistema | 14,7 kW |
| Generación diaria de energía | Aproximadamente 58-88 kwh |
| Área de despliegue | 72㎡ |
| Tamaño plegable | 6056*2438*2590mm |
| N.W | 3,2 toneladas |
| Contenedor de energía solar (almacenamiento de energía incluido en este sistema) | |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Capacidad de la batería estándar | 100KWH (la capacidad de la batería es opcional) |
| Potencia de salida de cada panel solar | 420W |
| Cantidad de paneles solares | 35 piezas |
| Potencia del sistema | 14,7 kW |
| Generación diaria de energía | Aproximadamente 58-88 kwh |
| Área de despliegue | 72㎡ |
| Tamaño plegable | 6056*2438*2590mm |
| N.W | 4 Toneladas |
Siempre conectado y encantado de ayudarle con cualquiera de sus preguntas.