
Angebot einholen
Wir sind immer erreichbar und helfen Ihnen gerne bei allen Fragen.
| Solarcontainer (keine Energiespeicherlösung in diesem System) | |
| Jedes Solarmodul Leistungsabgabe | 420W |
| Solarmodul Anzahl | 35Stück |
| Systemleistung | 14,7 kW |
| Tägliche Stromerzeugung | Etwa 58-88 kwh |
| Entfaltungsbereich | 72㎡ |
| Faltung Größe | 6056*2438*2590mm |
| N.W | 3,2 Tonnen |
| Solarstromcontainer (Energiespeicher in diesem System enthalten) | |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Standard-Batteriekapazität | 100KWH (Batteriekapazität ist optional) |
| Jedes Solarmodul Leistungsabgabe | 420W |
| Solarmodul Anzahl | 35Stück |
| System Leistungsabgabe | 14,7 kW |
| Tägliche Stromerzeugung | Etwa 58-88 kwh |
| Entfaltungsbereich | 72㎡ |
| Faltung Größe | 6056*2438*2590mm |
| N.W | 4 Tonnen |
Wir sind immer erreichbar und helfen Ihnen gerne bei allen Fragen.