
Angebot einholen
Wir sind immer erreichbar und helfen Ihnen gerne bei allen Fragen.
Mittelgroßer-kleiner einachsiger Solaranhänger:
| TURMABMESSUNGEN | |
| Länge: | 3750mm |
| Breite: | 1790mm |
| Höhe: | 2500mm |
| Gewicht: | 1200kg |
| TRAILER-DETAILS | |
| Anhänger Typ: | Einzelne Achse |
| Reifen- und Felgengröße: | 15" |
| Stabilisator Stützen: | 4xHandbuch |
| Deichsel: | A Rahmen |
| Anhängerkupplung: | 50mm Kugel/70mm Ring |
| Schutzblech/Radkeil: | Besonderes Design |
| Backup-Generator: | Optional |
| Arbeitstemperatur(°C): | -35~60 |
| DETAILS DER ÜBERWACHUNGSVORRICHTUNGEN | |
| Kamera-Typ: | Netzwerk-Kamera |
| Kamera-Stil: | PTZ-Kamera, Bullet-Kamera |
| PTZ: | 2MP HD, 16x optischer Zoom, |
| IR100m, 360° Ansicht | |
| Bullet-Kamera: | 3MP HD,IR50m |
| NVR: | 8-Kanal, 2x3TB HDDS |
| POE-Schalter: | Industrielle Qualität |
| 4G-Router: | Optional |
| Kabel: | Spule Kabel |
| Windstärke Geschwindigkeit: | 100km/h |
| Wasserdicht: | IP65 |
| Code | Solarmodul (W) | PTZ | Geschoss | Mast(m) | Batterie (Ah) | Generator(kW) | Anhänger Standard | Option | |
| VTS3P-CM | 3x450W (fester Winkel) |
PO(NO PTZ) | B(112131415/6) | MM(Handmast) | 6,7.5,9 | Gel-Batterie:GB400-24V GB600-24V | Generator(ACIDC) | AU/US/EU | EB(elektrische Bremse)MB(mechanische Bremse Bremse) |
| P1(1 PTZ) | B (01112/314/5) |
HM (Hydraulikmast) | 6,7.5,9 | Lithium-Batterie:LB400-24V LB600-24V | |||||
Wir sind immer erreichbar und helfen Ihnen gerne bei allen Fragen.