Angebot einholen
Wir sind immer erreichbar und helfen Ihnen gerne bei allen Fragen.
Modell | AK-AH01 |
Zellchemie & Format | LFP(LiFePO₄),16S1P |
Nominale Kapazität | 100Ah |
Batterie Nutzbare Energie | 5,12kWh |
Nennwert | 51.2V |
Nominaler Ausgangsstrom | 100A |
BMS-Schutzstrom | 120A,1s |
Ladung Spannung | 57.6V |
Ladung Strom | 30A |
Max. Ladestrom | 50A |
Spitzen-Ladestrom | 100A |
Auflade-Modus | Konstanter Strom/konstante Spannung |
Entladeschlussspannung | 41.6V |
Entladungsstrom | 50A |
Max. Entladestrom | 100A |
Nominale Ausgangsleistung | 5KW |
Nominale QAusgangsspannung | 230Vac |
Anzeige | SOC-Statusanzeige, LED-Anzeige |
Kommunikation | CANIRS485/RS232 |
Abmessung (L*B*H) | SIZE①:650*252*402Hmm,SIZE②:650*252*400Hmm |
Gewicht | 85KG |
Ladung Temperatur | 0 bis 55℃ (32 bis 131°F) |
Betriebstemperatur | -20 bis 75℃ (-4 bis 167°F) |
Lagertemperatur | -20 bis 45℃ (-4 bis113°F) |
nvironmental Humidity | 0-95%RH (ohne Kondensation) |
Zyklus Leben | ≥5000 Cycles@80%DOD/25℃/0.5C,60%EOL |
Skalierbarkeit | Maximal 1 Batterie parallel |
Wir sind immer erreichbar und helfen Ihnen gerne bei allen Fragen.